※現在、複数グループでのご予約、ご利用をお断りしております。ご了承ください。
宿泊料金・駐車料金
連泊割:同一施設の2泊目以降は1割引させていただきます。
定員:小学生から1名として数えます。幼児は定員に数えません。1サイトにつき小学生1名までの超過が可能です。
レギュラー・ハイ・トップシーズン:カレンダーによって料金が変わります。シーズンカレンダーにてご宿泊予定日をご確認ください。
キャンプサイト料金表
2022年2月〜5月までの料金表
※表を横スクロールしてご覧ください
区画名 | 定員 | レギュラー シーズン料金 | ハイ シーズン料金 | トップ シーズン料金 | 車両定数 |
---|---|---|---|---|---|
通常サイト | 4名 | 1,980円 | 2,640円 | 3,300円 | 1台 |
展望サイト | 4名 | 2,420円 | 3,850円 | 4,950円 | 1台 |
電源サイト | 4名 | 2,420円 | 3,300円 | 4,620円 | 1台 |
炊事場付き電源サイト | 4名 | 2,420円 | 3,850円 | 4,950円 | 1台 |
通常サイト・W | 6名 | 1,980円 | 2,640円 | 3,300円 | 2台 |
展望サイト・W | 6名 | 2,420円 | 3,850円 | 4,950円 | 2台 |
電源サイト・W | 6名 | 2,420円 | 3,300円 | 4,620円 | 2台 |
ソロ・デュオサイト | 2名 | 1,980円 | 2,640円 | 3,300円 | 1台 |
ご注意
- 通常サイト、展望サイト、電源サイト、炊事場付き電源サイト
- ハイ、トップシーズンは、大人2名様料金よりご予約可能です。
- 通常サイト・W、展望サイト・W、電源サイト・W
- ハイ、トップシーズンは、大人4名様料金よりご予約可能です。
- ソロ・デュオサイト
- ソロ・デュオサイトのみオールシーズン1名様料金でご利用いただけます。
2022年6月1日以降の料金表
※表を横スクロールしてご覧ください
区画名 | 定員 | レギュラー シーズン料金 | ハイ シーズン料金 | トップ シーズン料金 | 車両定数 |
---|---|---|---|---|---|
通常サイト | 4名 | 1,980円 | 2,700円 | 4,200円 | 1台 |
展望サイト | 4名 | 2,420円 | 5,200円 | 6,200円 | 1台 |
電源サイト | 4名 | 2,420円 | 3,400円 | 4,800円 | 1台 |
炊事場付き電源サイト | 4名 | 2,420円 | 3,900円 | 5,800円 | 1台 |
広々通常サイト・ワイド | 5名 | 1,980円 | 3,200円 | 5,200円 | 2台 |
広々展望サイト・ワイド | 5名 | 2,420円 | 5,700円 | 6,500円 | 2台 |
広々電源サイト・ワイド | 5名 | 2,420円 | 3,900円 | 5,800円 | 2台 |
ソロ・デュオサイト | 2名 | 1,980円 | 2,700円 | 4,200円 | 1台 |
ご注意
- 通常サイト、展望サイト、電源サイト、炊事場付き電源サイト
- ハイ、トップシーズンは、大人2名様料金よりご予約可能です。
- ソロ・デュオサイト
- ソロ・デュオサイトのみオールシーズン1名様料金でご利用いただけます。
コテージ料金表
小学生:1人 1,100円
未就学児:無料
ペット:1棟3匹まで(1匹1650円/泊)寝具にお乗せにならないようお願いいたします。
※表を横スクロールしてご覧ください
区画名 | 定員 | 車両定数 | レギュラー シーズン料金 | ハイ シーズン料金 | トップ シーズン料金 |
---|---|---|---|---|---|
トレーラーハウス | 3名 | 1台 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 |
ドッグラン付きトレーラーハウス | 3名 | 1台 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 |
バンガロー | 4名 | 1台 | 5,500円 | 6,600円 | 8,800円 |
ハンモックキャビン | 4名 | 2台 | 6,600円 | 7,700円 | 9,900円 |
コテージ | 4名 | 1台 | 7,700円 | 8,800円 | 11,000円 |
ロフト付きコテージ | 6名 | 2台 | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 |
ログハウス | 6名 | 3台 | 11,000円 | 13,200円 | 15,400円 |
グランピング料金表(2食付き)
小学生:1人(食事あり)8,800円
小学生:1人(食事なし)1,100円
未就学児:無料
ペット:同伴不可
※表を横スクロールしてご覧ください
区画名 | 定員 | 車両定数 | レギュラー シーズン料金 | ハイ シーズン料金 | トップ シーズン料金 |
---|---|---|---|---|---|
グランピング(2食付き) | 4名 | 1台 | 16,800円 | 22,000円 | 27,500円 |
シーズンカレンダー
レギュラー
ハイ
トップ
貸切
未設定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
宿泊予約のキャンセル料
※日程の変更もキャンセルとみなします。
20日前 | 10% |
---|---|
5日前 | 30% |
前日、当日 | 60% |
当日17時まで連絡なし | 100% |
お風呂利用料
入浴料金をお支払い頂ければ、何度でもご利用いただけます。
大人(中学生以上) | 600円 |
---|---|
小人(小学生) | 300円 |
小人(未就学児) | 無料 |
貸切露天風呂 | 上記の入浴料金+1枠(50分間)1,200円 |
---|
主な販売品
売店にて販売中。ビールなどのアルコール類やインスタント食品、お菓子などもあります。
薪・針葉樹(約5kg) | 700円 |
---|---|
薪・広葉樹(約6kg) | 1,000円 |
炭(3kg) | 650円 |
カセットコンロ用ボンベ | 200円 |
着火剤(固形) | 100円 |
氷(ブロック・ロック) | 400円 |
タオル | 350円 |
歯ブラシ | 50円 |
各種レンタル料金
4人用テント | 6,050円 |
---|---|
タープ | 3,300円 |
BBQコンロ(中)2〜4人用 | 1,100円 |
BBQコンロ(大)5〜7人用 | 1,650円 |
焚き火台 | 880円 |
ランタン(電池付き) | 440円 |
寝袋 | 550円 |
毛布 | 330円 |
鉄板 | 220円 |
調理器具(各種) | 110円〜 |


※ご予約はネット予約のみです